-
Edoxaban Tosylate Hydrate
- names:
Edoxaban Tosylate Hydrate
- CAS号:
1229194-11-9
MDL Number: - MF(分子式): C31H38ClN7O7S2.xH2O MW(分子量): 720.26
- EINECS: Reaxys Number:
- Pubchem ID: Brand:BIOFOUNT
货品编码 | 规格 | 纯度 | 价格 (¥) | 现价(¥) | 特价(¥) | 库存描述 | 数量 | 总计 (¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT015407-50mg | 50mg | 97% | ¥ 1596.00 | ¥ 1596.00 | 4-7周 | ¥ 0.00 |
中文别名 | Edoxaban Tosylate Hydrate(CAS:1229194-11-9) |
英文别名 | Edoxaban Tosylate Hydrate |
CAS号 | 1229194-11-9 |
SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.CN1CCc2c(sc(n2)C(=O)N[C@@H]3C[C@H](CC[C@@H]3NC(=O)C(=O)Nc4ccc(cn4)Cl)C(=O)N(C)C)C1.O |
Inchi | InChI=1S/C24H30ClN7O4S.C7H8O3S.H2O/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34);2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/t13-,15-,17+;;/m0../s1 |
InchiKey | PSMMNJNZVZZNOI-SJILXJHISA-N |
分子式 Formula | C31H38ClN7O7S2.xH2O |
分子量 Molecular Weight | 720.26 |
闪点 FP | Not available |
熔点 Melting point | >252°C (dec.) |
沸点 Boiling point | Not available |
Polarizability极化度 | Not available |
密度 Density | |
蒸汽压 Vapor Pressure | Not available |
溶解度Solubility | 生物体外In Vitro:DMSO溶解度50 mg/mL(67.73 mM;Need ultrasonic)H2O : 1 mg/mL(1.35 mM;Need ultrasonic) |
性状 | |
储藏条件 Storage conditions | Hygroscopic, Refrigerator, under inert atmosphere |
产品说明 | Edoxaban Tosylate Hydrate(CAS:1229194-11-9)可以作为杂质对照品,以及在其他科学研究过程中使用。 |
Introduction | Edoxaban Tosylate Hydrate(CAS:1229194-11-9) Only used for scientific research experiments, not for other purposes |
Application1 | |
Application2 | |
Application3 |
警示图 | |
危险性 | warning |
危险性警示 | Not available |
安全声明 | H303吞入可能有害+H313皮肤接触可能有害+H333吸入可能对身体有害 |
安全防护 | P264处理后彻底清洗+P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具+P305如果进入眼睛+P351用水小心冲洗几分钟+P338取出隐形眼镜(如果有)并且易于操作,继续冲洗+P337如果眼睛刺激持续+P313获得医疗建议/护理 |
备注 | Edoxaban Tosylate Hydrate实验过程中防止吸入、食入,做好安全防护 |
化学品安全技术说明书 | 版本:1.0 | |||
按照GB/T16483、GB/T17519编制 | 修订日期:10.07.2019 | |||
| 打印日期:19.02.2020 | |||
版权所有:范德(北京)生物科技有限责任公司 | 最初编制日期:25.05.2017 | |||
公司网站:WWW.BIO-FOUNT.COM | SDS编号:YZM012462 | |||
版权所有:BIOFOUNT BEIJING BIO TECH CO.,LTD | 产品编号:YZM012462 | |||
Edoxaban tosylate monohydrate | ||||
说明书目录 | ||||
第1部分 | 第2部分 | 危险性概述 | ||
第3部分 | 成分/组成信息 | 第4部分 | 急救措施 | |
第5部分 | 消防措施 | 第6部分 | 泄露应急处理 | |
第7部分 | 操作处置与储存 | 第8部分 | 接触控制/个体防护 | |
第9部分 | 理化性质 | 第10部分 | 稳定性和反应性 | |
第11部分 | 毒理学信息 | 第12部分 | 生态学危害信息 | |
第13部分 | 废弃处置 | 第14部分 | 运输信息 | |
第15部分 | 法律法规信息 | 第16部分 | 其他补充信息 | |
第1部分:化学品及企业标识 | ||||
1.1 产品标识 | ||||
Edoxaban tosylate monohydrate | ||||
ENGLISH NAME: | Edoxaban tosylate monohydrate | |||
YZM012462 | ||||
BIOFOUNT | ||||
1229194-11-9 | ||||
1.2 安全技术说明书提供者的详情 | ||||
制造商或供应商名称: | ||||
制造地址: | 59 KANGTAI AVENUE BINHAI NEW DISTRICT TIANJIN 300450 TIANJIN CHINA 范德(天津)生物科技有限责任公司 天津市滨海新区康泰大道59号九州通绿谷健康产业园 邮政编码:300450 | |||
电话号码: | | |||
1.3 应急咨询电话 | ||||
紧急联系电话: | | |||
1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途 | ||||
已确认的各用途: | 仅用于科学研发,不作为药品、家庭或其它用途。 | |||
第2部分:危险性概述 | ||||
2.1 GHS危险性类别 | ||||
暂无数据 | ||||
2.2 GHS 标签要素,包括防范说明 | ||||
象形图 | ||||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
警告申明 | ||||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
事故响应 | ||||
1.化学品使用过程中,当出现事故或者有紧急情况发生时,当事人应第一时间向应急小组负责人汇报后,由应急小组采取措施防止事态扩大。2.应急小组对受害人采取救护措施。 | ||||
粉末Powder: -20°C 3 years年 4°C 2 years年 / In solvent溶液中: -80°C 6 months月 -20°C 1 month月 | ||||
废弃处置 | ||||
暂无数据 | ||||
2.3 物理和化学危险 | ||||
暂无数据 | ||||
2.4 健康危害 | ||||
暂无数据 | ||||
2.5 环境危害 | ||||
暂无数据 | ||||
2.6 其它危害物 | ||||
暂无数据 | ||||
第3部分:成分/组成信息 | ||||
物质/混合物 | 暂无数据 | |||
3.1 物 质 | ||||
C31H40ClN7O8S2 | ||||
738.27 | ||||
1229194-11-9 | ||||
EC-编号 | 暂无数据 | |||
根据相应法规,无需披露具体组份。 | ||||
第4部分:急救措施 | ||||
4.1 必要的急救措施描述 | ||||
吸入 | ||||
立即将患者移至空气新鲜处,发现呼吸困难时,必须立即采取吸氧处理,停止呼吸时采取人工呼吸。同时联系及时就医。 | ||||
皮肤接触 | ||||
立即脱去或者剪去污染的衣物,迅速用大量的流动清水冲10-20分钟甚至更长时间后,赴医院就医。 | ||||
眼睛接触 | ||||
立即用大量的流动清水冲10-20分钟后赴医院就医处理。 | ||||
食入 | ||||
误食化学物品后,应立即采取措施进行催吐。1.若误食化学品呈酸性,则可服用大量牛奶和水,促使食如折呕吐。2.若误食化学品呈碱性,则可服用大量牛奶、清水和醋,促使其呕吐,紧急处理后,应及时送至医院进行治疗(仅供参考)。食如者昏迷状态下禁止催吐,以免造成窒息。 | ||||
4.2 最重要的症状和健康影响 | ||||
最重要的已知症状及作用已在标签(参见章节2.2)和/或章节11中介绍 | ||||
暂无数据 | ||||
4.4 对医生的特别提示 | ||||
暂无数据 | ||||
第5部分:消防措施 | ||||
5.1 灭火介质 | ||||
采用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器,避免造成二次污染发生。 | ||||
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害 | ||||
暂无数据 | ||||
5.3 灭火注意事项及保护措施 | ||||
小规模着火需戴好口罩,防止有毒气体吸入。火灾发生时及时启动应急相应系统撤离至上风口处,并联系当地消防部门灭火。 | ||||
第6部分:泄露应急处理 | ||||
1.泄露后首先启动应急相应系统2.泄露处理前,需穿戴好安全安全防护鞋、穿戴好安全防护手套(强酸性物质需穿戴防酸碱手套)、根据吸入危险性穿戴相应防护面罩。 有关个人防护,请看第8部分。 | ||||
6.2 环境保护措施 | ||||
参照《范德生物化学废弃物处理方法》处理,防止对环境造成危害,处理后交由有资质的废弃物处理结构进行处理,以免造成环境污染。 | ||||
参照《范德生物化学品废弃物处理方法》对泄露的化学品进行处理,处理前需用化学品吸附岩棉对泄露区域进行围挡,形成“围堰”防止泄露扩大。 | ||||
6.4 参考其他部分 | ||||
丢弃处理请参阅第13节。 | ||||
第7部分:操作处置与储存 | ||||
7.1 安全操作的注意事项 | ||||
使用过程请穿戴好口罩,手套等防护用品,避免与皮肤接触、吸入、误食危险。 有关预防措施,请参见章节2.2。 | ||||
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性 | ||||
暂时无法提供详细数据,尽可能避免与其他化合物混合存储,避光、通风处存储。 | ||||
第8部分:接触控制/个体防护 | ||||
8.1 控制参数 | ||||
暂无数据 | ||||
8.2 暴露控制 | ||||
适当的技术控制 | ||||
暂无数据 | ||||
个体防护装备 | ||||
一般情况下穿戴安全防护眼镜即可,如有飞溅液体、粉末产生时,请佩戴防溅面罩进行防护。穿戴的防护用品需取得如:GB、NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 等相关认证。 | ||||
手套脱去注意事项:手套在使用前必须进行检查,请使用正确的方法脱除手套(不接触手套外部表面),避免身体任何皮肤部位接触到此产品。根据相关法律法规和实验室管理规范制度,手套使用过后,请将被污染的手套谨慎处理,工作后清洗并吹干双手。 所选择的保护手套必须符合法规《劳动防护用品配备标准》、(EU)2016/425以及从此类法规衍生出来的EN 374标准规范。 完全接触保护要求: 手套材料:丁腈橡胶 手套最小的层厚度:0.11 MM 手套溶剂渗透时间:480 分钟 飞溅保护要求: 材料:丁腈橡胶 最小的层厚度 0.11 MM 溶剂渗透时间:480 分钟 如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用,或在不同于《劳动防护用品配备标准》,EN 374规定的条件下应用,请与EC批准的手套的供应商联系。该条只是作为推荐性建议,如遇特殊情况,务必请熟悉该产品属性的专家,选取相关防护用品。此条建议不应该被认定为适应所有特殊条件防护,请根据所处工作条件请求专业工程师指导采取相应防护措施。 | ||||
选择身体部分的防护措施,需要根据危险物质的类型、浓度、量以及特定的工作环境。身体部分防护设备、防护服的类型,必须根据使用者工作场所中的危险物质的浓度、数量进行选择。 | ||||
一般情况下穿戴普通的医用口罩保护呼吸系统即可。有酸雾产生式活性炭类口罩起不到防护作用,如需对粉尘造成损害进行防护时,请采用N95型(US)或P1型(EN 143)类口罩或者防尘面具。特殊情况下使用自吸式呼吸器时,使用的呼吸器必须对呼吸器密闭性、空气供应系统、供气压进行测试,当然呼吸器需通过强制认证标准如:GB、NIOSH(US)、CEN(EU)。 | ||||
环境暴露的控制 | ||||
不要让产品进入下水道。 | ||||
第9部分:理化特性 | ||||
9.1 基本的理化特性的信息 | ||||
形状:暂无数据 | ||||
| 颜色:暂无数据 | |||
气味 | 暂无数据 | |||
气味阈值 | 暂无数据 | |||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
初沸点和沸程 | 暂无数据 | |||
闪点 | 暂无数据 | |||
蒸发速率 | 暂无数据 | |||
易燃性(固体,气体) | 暂无数据 | |||
高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 暂无数据 | |||
蒸气压 | 暂无数据 | |||
蒸气焓 | 暂无数据 | |||
密度/相对密度 | 暂无数据 | |||
DMSO 7.2 mg/ml (15 mM)MedChem ExpressHY-10264BWaterMedChem ExpressHY-10264B | ||||
正辛醇/水分配系数 | 暂无数据 | |||
正辛醇空气分配系数 | 暂无数据 | |||
自燃温度 | 暂无数据 | |||
分解温度 | 暂无数据 | |||
黏度 | 暂无数据 | |||
暂无数据 | ||||
氧化性 | 暂无数据 | |||
根据碎片估算水溶胶 | 暂无数据 | |||
亨利定律常数(25摄氏度) | 暂无数据 | |||
9.2 其他安全信息 | ||||
暂无数据 | ||||
第10部分:稳定性和反应性 | ||||
10.1 稳定性 | ||||
暂无数据 | ||||
10.2 危险反应 | ||||
暂无数据 | ||||
10.3 应避免的条件 | ||||
暂无数据 | ||||
10.4 禁配物 | ||||
强氧化剂 | ||||
10.5 危险的分解产物 | ||||
暂无数据 | ||||
第11部分:毒理学信息 | ||||
11.1 毒理学影响信息 | ||||
暂无数据 | ||||
皮肤腐蚀/刺激 | ||||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
呼吸或皮肤过敏 | ||||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
暂无数据 | ||||
生殖毒性 | ||||
暂无数据 | ||||
特异性靶器官系统毒性(一次接触) | ||||
暂无数据 | ||||
特异性靶器官系统毒性(反复接触) | ||||
暂无数据 | ||||
吸入危害 | ||||
暂无数据 | ||||
附加说明 | ||||
暂无数据 | ||||
第12部分:生态学危害信息 | ||||
12.1 生态毒性 | ||||
暂无数据 | ||||
12.2 持久性和降解性 | ||||
暂无数据 | ||||
12.3 快速生物降解的可能性 | ||||
暂无数据 | ||||
12.4 专家调查生物降解结果 | ||||
暂无数据 | ||||
12.5 MITI生物降解的可能性 | ||||
暂无数据 | ||||
12.6 厌氧生物降解的可能性 | ||||
暂无数据 | ||||
12.7 现成的生物降解性预测 | ||||
暂无数据 | ||||
12.8 碳氢化合物生物降解 | ||||
暂无数据 | ||||
12.9 对气溶胶的吸附 | ||||
暂无数据 | ||||
12.10 羟基自由基反应 | ||||
暂无数据 | ||||
12.11 臭氧反应 | ||||
暂无数据 | ||||
12.12 空气中颗粒物吸附的分数(PHI) | ||||
暂无数据 | ||||
12.13 土壤吸附系数 | ||||
暂无数据 | ||||
12.14 碱/酸催化水解(25℃) | ||||
暂无数据 | ||||
12.15 利用对数KOW估算生物累积量 | ||||
暂无数据 | ||||
12.16 废水处理中的去除 | ||||
暂无数据 | ||||
12.17 三级逸度模型 | ||||
暂无数据 | ||||
12.18 土壤中的迁移性 | ||||
暂无数据 | ||||
12.19 PBT和VPVB的结果评价 | ||||
暂无数据 | ||||
12.20 其他环境有害作用 | ||||
暂无数据 | ||||
第13部分:废弃处置 | ||||
13.1 废物处理 | ||||
None | ||||
None | ||||
第14部分:运输信息 | ||||
14.1 联合国编号 / UN NUMBER | ||||
欧洲陆运危规 / ER/RID: | None | |||
国际海运危规 / IMDG: | None | |||
国际空运危规 / IATA-DGR: | None | |||
14.2 联合国运输名称 / UN PROPER SHIPPING NAME | ||||
欧洲陆运危规: | None | |||
国际海运危规: | None | |||
国际空运危规: | None | |||
欧洲陆运危规 / ER/RID: | None | |||
国际海运危规 / IMDG: | None | |||
国际空运危规 / IATA-DGR: | None | |||
欧洲陆运危规 / ER/RID : | None | |||
国际海运危规 / IM0DG: | None | |||
国际空运危规 / IATA-DGR: | None | |||
None | ||||
14.6 特殊防范措施 / SPECIAL PRECAUTIONS FOR USER | ||||
None | ||||
None | ||||
第15部分:法律法规信息 | ||||
适用法规 | ||||
《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《化学化工实验室安全管理规范》 | ||||
其它的规定 | ||||
《生产安全事故报告和调查处理条例》、《职业病防治法》、《职业安全和卫生法》美国1970 | ||||
第16部分:其他补充信息 | ||||
其他信息 版权所有:BIOFOUNT BEIJING BIO TECH CO.,LTD 公司。许可无限制纸张拷贝,仅限于内部使用。 上述信息视为正确,但不包含所有的信息,仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知,就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表对此产品性质的保证。BIOFOUNT公司及其附属公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任。更多使用条款,参见发票或包装条的反面。 更多销售条款及条件请参见HTTP://WWW.BIO-FOUNT.COM/或发票或装箱单的背面。欲悉详情,请联系:SALES@BIO-FOUNT.COM |
- 相关产品
-
< >
- 推荐产品
-
< >
- 最新产品
-
< >
新闻
怎么做细胞爬片免疫组化染色实验
细胞爬片免疫组化染色,是通过细胞爬片是让玻片浸在细胞培养基内,细胞在玻片上生长,主要用于组织学,免疫组织化学...
2020/7/20 22:04:33
提取病毒RNA的实验方法
提取病毒RNA方法分别有:异硫氰酸胍的提取病毒RNA方法、TRIzol LS提取法、Trizol法提取法等等...
2020/7/22 20:29:26
各种微流控芯片键合方法的优缺点
微流控芯片键合:目前主要有激光焊接、热压键合、胶键合、超音波焊接,每种方法都有各自的优缺点。本文主要介绍聚酯...
2023/7/28 10:43:09
新一代微流控键合解决方案
微流控键合解决方案:微流控芯片制造的一个重要环节,也是最容易被忽视的--芯片键合。其中一个重要因素是:微流控...
2023/7/27 12:44:28
荧光素钾盐使用说明
D-荧光素钾盐(K+)设计用于体外和体内生物发光测定。D-荧光素的质量和纯度对于获得良好和可重复的结果至关重...
2023/7/20 11:05:11
如何选BSA(牛血清白蛋白)
如何选BSA(牛血清白蛋白):牛血清白蛋白(BSA)有多种形式,如何选择适合自己的牛血清白蛋白(BSA)是一...
2023/2/14 13:09:18
牛血清白蛋白(BSA)常见问题
牛血清白蛋白(BSA)常见问题:牛血清白蛋白(BSA)在实验室中是通用的,可用于蛋白质印迹、细胞组织培养、P...
2022/10/19 9:39:51
pubmed使用方法(技巧)
pubmed使用方法(技巧):PubMed是一个关于医学问题的学术文章和书籍的数据库。因为它是一份学术期刊,...
2022/10/18 18:06:07
BSA(牛血清白蛋白)
BSA(牛血清白蛋白):牛血清白蛋白(BSA)是一种球状蛋白质,牛血清白蛋白(BSA)是发现于牛血浆中的主要...
2022/10/18 16:48:12
冻干培养细菌的方法
冻干培养细菌的方法:冷冻干燥,也称为冻干或冷冻干燥,是在产品冷冻后除去水分并将其置于真空中的过程。这使得冰可...
2022/10/16 8:27:31