欢迎来到范德生物BIOFOUNT
范德生物中国
范德生物产品购买购物车
0
搜索

首页 > 新闻咨询 > 先导化合物

先导化合物

Release Time:2020-03-04
       所谓先导化合物(leading compound),也称新化学实体(new chemical entity,NCE),先导化合物的发现是筛选出有“苗头化合物(hits)”变成为可以进一步进行优化的“先导化合物”的过程。先导化合物也可能是筛选出的一个苗头化合物或者是一个系列的同系化合物,或者可能是来源于科学研究文献的吻合的化合物。
       先导化合物也经常被定义为一种新的化学实体,在医学中,如果发现一种化合物有望显示出对疾病的治疗效果,并可能导致新药的开发。 在实验室中测试了数千种化合物,以发现可能作用于与疾病有关的特定基因或蛋白质的先导化合物。 一旦发现了铅化合物,就将化学结构作为制备具有最大益处和最小危害的药物的起点, 寻找先导化合物是制造新药来治疗疾病的第一步。

范德生物能为您提供的先导化合物,例如:
      货号          规格            品牌                CAS             纯度    价格
HCY017057    25MG    BIOFOUNT    1033700-92-3    97%    679 

HCY017060    50MG    BIOFOUNT    1824626-99-4    97%    2646 
HCY017069    50MG    BIOFOUNT    1260817-77-3    97%    1897 
HCY017070    0.25G    BIOFOUNT    1403767-16-7    97%    3325 
HCY017076    25MG    BIOFOUNT    128041-58-7    97%    476 
HCY017078    25MG    BIOFOUNT    58885-90-8    97%    686 
HCY017079    0.25G    BIOFOUNT    1234616-81-9    97%    1015 
HCY017083    25MG    BIOFOUNT    2168082-49-1    97%    1134 
HCY017085    0.25G    BIOFOUNT    389890-43-1    97%    336 
HCY017089    0.25G    BIOFOUNT    180205-28-1    97%    679 
HCY017090    50MG    BIOFOUNT    1408074-89-4    97%    1225 
HCY017095    0.25G    BIOFOUNT    32082-16-9    97%    1694 
HCY017104    1G         BIOFOUNT    4934-99-0    97%    693 
HCY017109    50MG    BIOFOUNT    1363380-81-7    97%    
HCY017111    0.25G    BIOFOUNT    1148130-30-6    97%    3255 
HCY017113    0.25G    BIOFOUNT    1284245-36-8    97%    1694 
HCY017118    25MG    BIOFOUNT    1262278-60-3    97%    945 
HCY017119    0.25G    BIOFOUNT    15963-46-9    97%    910 
HCY017122    25MG    BIOFOUNT    1067239-17-1    97%    2716 
HCY017127    0.25G    BIOFOUNT    3183-43-5    97%    3395 
HCY017128    2.5G      BIOFOUNT    933-52-8    97%    266 
HCY017130    50MG    BIOFOUNT    1508446-57-8    97%    1491 
HCY017132    0.25G    BIOFOUNT    1419101-20-4    97%    1624 
HCY017137    0.25G    BIOFOUNT    100058-61-5    97%    1015 
HCY017146    0.25G    BIOFOUNT    1860028-37-0    97%    3052 
HCY017147    25MG    BIOFOUNT    1903834-83-2    97%    1288 

HCY017150    0.25G    BIOFOUNT    155905-77-4    97%    2037 
HCY017152    0.25G    BIOFOUNT    1400744-20-8    97%    1526 
HCY017153    0.25G    BIOFOUNT    1408076-38-9    97%    2373 
HCY017154    25MG    BIOFOUNT    1033718-11-4    97%    679 
HCY017156    0.25G    BIOFOUNT    34970-18-8    97%    812 
HCY017158    0.25G    BIOFOUNT    1257996-82-9    97%    1694 
HCY017171    0.25G    BIOFOUNT    1383813-54-4    97%    2849 
HCY017172    50MG    BIOFOUNT    1523571-17-6    97%    1491 
HCY017174    0.25G    BIOFOUNT    827032-80-4    97%    4074 
HCY017177    0.25G    BIOFOUNT    552849-35-1    97%    2373 
HCY017184    0.25G    BIOFOUNT    952029-48-0    97%    3934 
HCY017188    1G         BIOFOUNT    5454-82-0    97%    406 
HCY017203    2.5G      BIOFOUNT    98071-16-0    97%    336 
HCY017205    0.25G    BIOFOUNT    1408075-28-4    97%    266 
HCY017206    2.5G      BIOFOUNT    1191-95-3    97%    231 
HCY017207    0.25G    BIOFOUNT    1408075-88-6    97%    812 
HCY017212    25MG    BIOFOUNT    1354422-81-3    97%    1841 
HCY017214    50MG    BIOFOUNT    78685-51-5    97%    1120 
HCY017225    2.5G      BIOFOUNT    98071-16-0    97%    336 
HCY017227    0.25G    BIOFOUNT    1408075-28-4    97%    266 
HCY017228    2.5G      BIOFOUNT    1191-95-3    97%    231 
HCY017229    0.25G    BIOFOUNT    1408075-88-6    97%    812 
HCY017234    25MG    BIOFOUNT    1354422-81-3    97%    1841 
HCY017236    50MG    BIOFOUNT    78685-51-5    97%    1120 
HCY017239    25MG    BIOFOUNT    1638768-85-0    97%    1694 
HCY017241    25MG    BIOFOUNT    1419101-11-3    97%    2366 
HCY017247    0.25G    BIOFOUNT    92398-47-5    97%    336 
HCY017252    0.25G    BIOFOUNT    1208989-40-5    97%    2037 
HCY017254    1G         BIOFOUNT    154748-49-9    97%    210 
HCY017256    50MG    BIOFOUNT    1408074-61-2    97%    1148 
HCY017260    50MG    BIOFOUNT    1403766-64-2    97%    1190 
HCY017261    50MG    BIOFOUNT    1225532-86-4    97%    1015 
HCY017270    50MG    BIOFOUNT    1434141-84-0    97%    1022 
HCY017272    0.25G    BIOFOUNT    4640-44-2    97%    1120 
HCY017276    50MG    BIOFOUNT    1619911-80-6    96.70%    1701 
HCY017279    25G       BIOFOUNT    14924-53-9    97%    336 
HCY017281    0.25G    BIOFOUNT    63485-51-8    97%    910 
HCY017289    25MG    BIOFOUNT    123812-78-2    97%    1358 
HCY017290    0.25G    BIOFOUNT    130369-36-7    97%    231 
HCY017291    0.25G    BIOFOUNT    35207-70-6    97%    1015 
HCY017294    25MG    BIOFOUNT    1363382-06-2    97%    1344 
HCY017300    25MG    BIOFOUNT    1781122-54-0    97%    882 
HCY017302    0.25G    BIOFOUNT    681128-39-2    97%    350 
HCY017308    50MG    BIOFOUNT    1031334-86-7    96.10%    3255 
HCY017309    0.25G    BIOFOUNT    130369-10-7    97%    3731 
HCY017311    0.25G    BIOFOUNT    130369-33-4    97%    560 
HCY017313    50MG    BIOFOUNT    1778734-54-5    97%    3255 
HCY017315    0.25G    BIOFOUNT    1555492-59-5    97%    1526 
HCY017317    50MG    BIOFOUNT    1408075-13-7    97%    1491 
HCY017319    0.25G    BIOFOUNT    7371-67-7    97%    1897 
HCY017320    10G       BIOFOUNT    5445-51-2    97%    308 
HCY017322    25MG    BIOFOUNT    1821832-50-1    97%    2982 
HCY017324    0.25G    BIOFOUNT    63930-59-6    97%    609 
HCY017326    50MG    BIOFOUNT    2173105-60-5    97%    2576 
HCY017328    50MG    BIOFOUNT    1784303-38-3    97%    882 
HCY017336    0.25G    BIOFOUNT    123812-76-0    97%    3395 
HCY017340    50MG    BIOFOUNT    626238-08-2    97%    1176 
HCY017349    0.25G    BIOFOUNT    54195-75-4    95.70%    4753 
HCY017350    1G         BIOFOUNT    1234616-13-7    97%    560 
HCY017354    50MG    BIOFOUNT    286442-86-2    97%    1785 
HCY017358    0.25G    BIOFOUNT    1384855-41-7    97%    1400 
HCY017366    0.25G    BIOFOUNT    1391630-31-1    97%    2443 
HCY017367    0.25G    BIOFOUNT    1404365-04-3    97%    1358 
HCY017368    1G         BIOFOUNT    22264-50-2    97%    224 
HCY017370    0.25G    BIOFOUNT    1394119-83-5    97%    1897 
HCY017375    25MG    BIOFOUNT    1363380-57-7    97%    945 
HCY017380    0.25G    BIOFOUNT    279215-56-4    97%    2450 
HCY017381    0.25G    BIOFOUNT    35358-34-0    97%    4074 
HCY017392    0.25G    BIOFOUNT    1219019-22-3    97%    707 
HCY017394    25MG    BIOFOUNT    32082-17-0    97%    812 
HCY017397    0.25G    BIOFOUNT    1403767-13-4    97%    1113 
HCY017399    0.25G    BIOFOUNT    1584139-24-1    97%    2037 
HCY017401    25MG    BIOFOUNT    2055839-95-5    97%    1491 
HCY017402    50MG    BIOFOUNT    1818847-68-5    97%    945 
My title page contents